YUVARLAK PROFİLLER
EBAT   Kg./Mt.
13 x 1,00       0,296
16 x 1,00       0,370
19 x 1,00       0,444
21 x 1,00       0,493
21 x 1,20       0,586
21 x 1,50       0,721
21 x 2,00       0,937
25 x 1,00       0,592
25 x 1,20       0,704
25 x 1,50       0,869
25 x 2,00       1,134
32 x 1,00       0,764
32 x 1,20       0,911
32 x 1,50       1,128
32 x 2,00       1,480
38 x 1,00       0,912
38 x 1,20       1,089
38 x 1,50       1,350
38 x 2,00       1,776
48 x 1,50       1,720
48 x 2,00       2,269
51 x 1,50       1,831
51 x 2,00       2,417
60 x 1,50       2,164
60 x 2,00       2,861
89 x 2,50       5,333
 
 
 
 
 
Mutlugün Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Copyright © 2007, Tüm hakları saklıdır