KARE PROFİLLER
EBAT   Kg./Mt.
10 x 10 x 1,00   0,280
15 x 15 x 1,00   0,400
20 x 20 x 1,00   0,600
25 x 25 x 1,00   0,750
25 x 25 x 1,20   0,900
30 x 30 x 1,00   0,910
30 x 30 x 1,20   1,080
30 x 30 x 1,50   1,340
30 x 30 x 2,00   1,760
40 x 40 x 1,20   1,,460
40 x 40 x 1,50   1,810
40 x 40 x 2,00   2,390
40 x 40 x 2,50   2,940
40 x 40 x 3,00   3,490
50 x 50 x 1,50   2,280
50 x 50 x 2,00   3,020
50 x 50 x 2,50   3,730
50 x 50 x 3,00   4,430
60 x 60 x 3,00   5,220
70 x 70 x 3,00   6,160
80 x 80 x 3,00   7,100
90 x 90 x 3,00   8,040
100 x 100 x 3,00   8,990
100 x 100 x 4,00   11,800
DİKDÖRTGEN PORFİLLER
EBAT   Kg./Mt.
10 x 20 x 1,00   0,440
10 x 30 x 1,00   0,600
15 x 25 x 1,00   0,600
20 x 30 x 1,00   0,760
20 x 30 x 1,20   0,900
20 x 30 x 1,50   1,110
20 x 40 x 1,00   0,910
20 x 40 x 1,20   1,090
20   40   1,50   1,340
20   40   2,00   1,760
25   40   1,20   1,180
25   40   1,50   1,460
25   40   2,00   1,920
30   40   1,20   1,270
30   40   1,50   1,580
30   40   2,00   2,070
30   50   1,50   1,810
30   50   2,00   2,390
40   60   1,50   2,250
40   60   2,00   3,010
40   60   2,50   3,730
40   60   3,00   3,760
40   80   2,00   3,640
40   80   3,00   5,220
40   100   3,00   6,160
50   70   3,00   5,220
50   90   3,00   6,160
60   80   3,00   6,160
60   120   3,00   8,040
80   100   3,00   8,040
 
 
 
 
 
Mutlugün Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Copyright © 2007, Tüm hakları saklıdır