GALVANİZ SACLAR
EBAT   Kg./Mt.
0,30 X 1000 X 2000   2,48
0,35 X 1000 X 2000   2,71
0,40 X 1000 X 2000   3,10
0,45 X 1000 X 2000   3,42
0,50 X 1000 X 2000   3,81
0,55 X 1000 X 2000   4,21
0,60 X 1000 X 2000   4,60
0,65 X 1000 X 2000   4,99
0,70 X 1000 X 2000   5,38
0,75 X 1000 X 2000   5,78
0,80 X 1000 X 2000   6,17
0,85 X 1000 X 2000   6,56
0,90 X 1000 X 2000   6,95
0,95 X 1000 X 2000   7,33
1,00 X 1000 X 2000   7,74
1,20 X 1000 X 2000   9,70
1,50 X 1000 X 2000   12,05
2,00 X 1000 X 2000   15,97

GALVANİZLİ TRAPEZ LEVHA

GALVANİZLİ TRAPEZ LEVHA KESİTİ

TEKNİK DEĞERLER

GALVANİZLİ STOR LEVHA

TEKNİK DEĞERLER

STOR SACIN KESİTİ

 
 
 
 
 
 
Mutlugün Demir Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Copyright © 2007, Tüm hakları saklıdır